CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
PREVISÕES DE MARÉS
Latitude: 03º42,9'S Longitude: 038º28,6'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: DHN 17 Componentes Nível Médio: 157.91 Carta: 00701
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) | |
| DOM 01/01/2012 | 04:00 | 0.9 | |
10:19 | 2.2 | |||
16:23 | 1.0 | |||
22:36 | 2.2 | |||
SEG 02/01/2012 | 05:02 | 1.0 | ||
11:19 | 2.2 | |||
17:26 | 1.0 | |||
23:45 | 2.1 | |||
TER 03/01/2012 | 06:06 | 1.0 | ||
12:19 | 2.2 | |||
18:32 | 1.0 | |||
QUA 04/01/2012 | 00:51 | 2.1 | ||
07:04 | 1.0 | |||
13:15 | 2.3 | |||
19:28 | 0.9 | |||
QUI 05/01/2012 | 01:47 | 2.2 | ||
07:56 | 0.9 | |||
14:02 | 2.4 | |||
20:19 | 0.8 | |||
SEX 06/01/2012 | 02:34 | 2.3 | ||
08:39 | 0.8 | |||
14:47 | 2.6 | |||
21:02 | 0.6 | |||
SÁB 07/01/2012 | 03:15 | 2.4 | ||
09:17 | 0.7 | |||
15:23 | 2.7 | |||
21:43 | 0.5 | |||
DOM 08/01/2012 | 03:56 | 2.5 | ||
09:56 | 0.6 | |||
16:00 | 2.8 | |||
22:19 | 0.4 | |||
| SEG 09/01/2012 | 04:34 | 2.6 | |
10:32 | 0.5 | |||
16:39 | 2.9 | |||
22:58 | 0.2 | |||
TER 10/01/2012 | 05:11 | 2.7 | ||
11:09 | 0.4 | |||
17:15 | 3.0 | |||
23:36 | 0.2 | |||
QUA 11/01/2012 | 05:53 | 2.8 | ||
11:53 | 0.4 | |||
17:56 | 3.0 | |||
QUI 12/01/2012 | 00:15 | 0.2 | ||
06:34 | 2.8 | |||
12:34 | 0.4 | |||
18:39 | 2.9 | |||
SEX 13/01/2012 | 01:00 | 0.2 | ||
07:17 | 2.7 | |||
13:19 | 0.5 | |||
19:24 | 2.8 | |||
SÁB 14/01/2012 | 01:47 | 0.4 | ||
08:06 | 2.6 | |||
14:09 | 0.5 | |||
20:17 | 2.7 | |||
DOM 15/01/2012 | 02:41 | 0.5 | ||
09:02 | 2.5 | |||
15:08 | 0.7 | |||
21:19 | 2.5 | |||
| SEG 16/01/2012 | 03:47 | 0.7 | |
10:06 | 2.4 | |||
16:17 | 0.7 | |||
22:36 | 2.4 | |||
TER 17/01/2012 | 05:02 | 0.8 | ||
11:21 | 2.4 | |||
17:38 | 0.8 | |||
QUA 18/01/2012 | 00:00 | 2.3 | ||
06:23 | 0.8 | |||
12:38 | 2.5 | |||
18:58 | 0.7 | |||
QUI 19/01/2012 | 01:21 | 2.4 | ||
07:34 | 0.7 | |||
13:45 | 2.6 | |||
20:06 | 0.6 | |||
SEX 20/01/2012 | 02:26 | 2.5 | ||
08:32 | 0.6 | |||
14:41 | 2.8 | |||
21:04 | 0.4 | |||
SÁB 21/01/2012 | 03:21 | 2.6 | ||
09:21 | 0.5 | |||
15:28 | 2.9 | |||
21:54 | 0.3 | |||
DOM 22/01/2012 | 04:08 | 2.7 | ||
10:04 | 0.4 | |||
16:11 | 3.0 | |||
22:38 | 0.2 | |||
| SEG 23/01/2012 | 04:51 | 2.7 | |
10:45 | 0.4 | |||
16:53 | 3.1 | |||
23:15 | 0.1 | |||
TER 24/01/2012 | 05:28 | 2.8 | ||
11:23 | 0.4 | |||
17:30 | 3.0 | |||
23:53 | 0.2 | |||
QUA 25/01/2012 | 06:04 | 2.8 | ||
12:00 | 0.4 | |||
18:06 | 3.0 | |||
QUI 26/01/2012 | 00:26 | 0.3 | ||
06:39 | 2.7 | |||
12:36 | 0.4 | |||
18:43 | 2.8 | |||
SEX 27/01/2012 | 01:02 | 0.4 | ||
07:11 | 2.6 | |||
13:11 | 0.5 | |||
19:17 | 2.7 | |||
SÁB 28/01/2012 | 01:38 | 0.6 | ||
07:49 | 2.5 | |||
13:51 | 0.6 | |||
19:56 | 2.5 | |||
DOM 29/01/2012 | 02:13 | 0.7 | ||
08:26 | 2.4 | |||
14:30 | 0.8 | |||
20:39 | 2.3 | |||
SEG 30/01/2012 | 02:56 | 0.9 | ||
09:09 | 2.3 | |||
15:17 | 0.9 | |||
21:26 | 2.2 | |||
| TER 31/01/2012 | 03:49 | 1.0 | |
10:06 | 2.2 | |||
16:15 | 1.0 | |||
22:32 | 2.1 |
http://www.surfguru.com.br/tempo/ | http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/30340Jan2012.htm | http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/30340Jan2012.htm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário