sexta-feira, 2 de dezembro de 2011

IBGE divulga expectativa de vida por idade; confira a sua

     
      A vida média estimada para uma pessoa nascida em 2010 é de 73,5 anos. Já quem completou 30 anos no ano passado pode esperar viver 76,8 anos, e quem alcançou os 60 tem esperança de alcançar em média os 81,4 anos.
      Os dados constam das chamadas Tábuas de Mortalidade, divulgadas nesta quinta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
      O instituto também calculou a expectativa de vida por sexo para as diferentes faixas etárias. Em todas elas, a das mulheres supera a dos homens.
Expectativa de vida, em anos
Idade Homens e mulheres Homens Mulheres
0 73,5 69,7 77,3
1 74,1 70,5 77,7
2 73,3 69,7 76,9
3 72,3 68,8 75,9
4 71,4 67,8 75,0
5 70,4 66,9 74,0
6 69,5 65,9 73,0
7 68,5 64,9 72,0
8 67,5 64,0 71,1
9 66,5 63,0 70,1
10 65,5 62,0 69,1
11 64,5 61,0 68,1
12 63,6 60,0 67,1
13 62,6 59,1 66,1
14 61,6 58,1 65,1
15 60,6 57,1 64,2
16 59,7 56,2 63,2
17 58,7 55,3 62,2
18 57,8 54,3 61,2
19 56,8 53,4 60,3
20 55,9 52,6 59,3
21 55,0 51,7 58,3
22 54,1 50,8 57,4
23 53,2 49,9 56,4
24 52,3 49,1 55,4
25 51,3 48,2 54,5
26 50,4 47,3 53,5
27 49,5 46,4 52,5
28 48,6 45,6 51,6
29 47,7 44,7 50,6
30 46,8 43,8 49,7
31 45,8 42,9 48,7
32 44,9 42,1 47,7
33 44,0 41,2 46,8
34 43,1 40,3 45,9
35 42,2 39,4 44,9
36 41,3 38,6 44,0
37 40,4 37,7 43,0
38 39,5 36,9 42,1
39 38,6 36,0 41,2
40 37,7 35,1 40,2
41 36,9 34,3 39,3
42 36,0 33,5 38,4
43 35,1 32,6 37,5
44 34,2 31,8 36,6
45 33,4 31,0 35,7
46 32,5 30,2 34,8
47 31,7 29,4 33,9
48 30,8 28,6 33,0
49 30,0 27,8 32,1
50 29,2 27,0 31,2
51 28,4 26,2 30,4
52 27,5 25,4 29,5
53 26,7 24,7 28,7
54 25,9 23,9 27,8
55 25,2 23,2 27,0
56 24,4 22,4 26,2
57 23,6 21,7 25,4
58 22,9 21,0 24,6
59 22,1 20,3 23,8
60 21,4 19,6 23,0
61 20,7 19,0 22,2
62 19,9 18,3 21,4
63 19,2 17,6 20,7
64 18,6 17,0 19,9
65 17,9 16,4 19,2
66 17,2 15,7 18,5
67 16,5 15,1 17,8
68 15,9 14,6 17,1
69 15,3 14,0 16,4
70 14,7 13,4 15,7
71 14,1 12,9 15,1
72 13,5 12,4 14,4
73 12,9 11,9 13,8
74 12,4 11,4 13,2
75 11,9 11,0 12,6
76 11,4 10,5 12,1
77 10,9 10,1 11,5
78 10,5 9,7 11,0
79 10,0 9,4 10,5
80 ou mais 9,6 9,0 10,1
EXPECTATIVA
A expectativa de vida ao nascer alcançou 73,5 anos no Brasil em 2010, segundo a pesquisa.
Além de ser um indicador da qualidade de vida da população, os dados têm sido usados pela Previdência Social como um dos parâmetros do fator previdenciário usado no cálculo das aposentadorias.
A pesquisa é uma projeção com base na mortalidade calculada em anos anteriores, a taxa de mortalidade infantil e as estatísticas de óbitos.
Em 1980, a expectativa calculada pelo IBGE foi de 62,5 anos, o que aponta um crescimento de 11 anos em três décadas. Na última década, o crescimento proporcional entre 2000 e 2010 foi de 4,26%. 

(Fonte: Folha)

Nenhum comentário:

Postar um comentário